欢迎光临建设行业信息网!

设为首页   加入收藏

首页>>政策法规>>最新发布>>

关于公布甲级工程造价咨询企业资质延续审核结果的函

各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(建交委),各有关工程造价咨询企业管理机构:

  根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)的规定,我司组织了甲级工程造价咨询企业资质延续的审核工作。现将合格的天津中兴财咨询有限公司等281家企业名单予以公布。

  附件:甲级工程造价咨询企业资质延续名单
 

                中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司
                2013年2月16日

 

附件:
                            甲级工程造价咨询企业资质延续名单
  企业名称 资质证书编号 起始期 截止期
1 天津中兴财咨询有限公司 甲120512000660 2013-1-1 2015-12-31
2 天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所 甲120112000009 2013-1-1 2015-12-31
3 天津市经特建设工程咨询有限公司 甲120212000439 2013-1-1 2015-12-31
4 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 甲120612000930 2013-1-1 2015-12-31
5 天津滨海旺辉工程咨询有限公司 甲120512000658 2013-1-1 2015-12-31
6 齐齐哈尔市诚信工程造价咨询事务所有限公司 甲120123000042 2013-1-1 2015-12-31
7 黑龙江中广信工程造价审计咨询有限责任公司 甲120523000899 2013-1-1 2015-12-31
8 黑龙江天源铭信工程管理咨询有限公司 甲120523000686 2013-1-1 2015-12-31
9 黑龙江建审工程项目管理有限公司 甲120523000685 2013-1-1 2015-12-31
10 黑龙江建融工程造价咨询有限公司 甲120523000900 2013-1-1 2015-12-31
11 黑龙江惠泉普华建设工程项目管理有限公司 甲120523000687 2013-1-1 2015-12-31
12 黑龙江华天工程造价咨询有限公司 甲120523000898 2013-1-1 2015-12-31
13 黑龙江华腾工程造价咨询有限责任公司 甲120523000688 2013-1-1 2015-12-31
14 黑龙江国惠工程造价咨询有限公司 甲120623000951 2013-1-1 2015-12-31
15 黑龙江东升工程造价咨询有限责任公司 甲120623000952 2013-1-1 2015-12-31
16 江苏中润工程建设咨询有限公司 甲120632000989 2013-1-1 2015-12-31
17 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 甲120632000979 2013-1-1 2015-12-31
18 江苏苏中兴工程造价咨询有限公司 甲120532000754 2013-1-1 2015-12-31
19 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 甲120132000068 2013-1-1 2015-12-31
20 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 甲120232000471 2013-1-1 2015-12-31
21 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 甲120632000972 2013-1-1 2015-12-31
22 江苏富华工程造价咨询有限公司 甲120532000757 2013-1-1 2015-12-31
23 江苏方正工程造价事务所有限公司 甲120532000752 2013-1-1 2015-12-31
24 南京富润德工程项目管理有限公司 甲120337000571 2013-1-1 2015-12-31
25 江苏天园项目管理集团有限公司 甲120632000975 2013-1-1 2015-12-31
26 江苏方天工程建设咨询有限公司 甲120632000982 2013-1-1 2015-12-31
27 芜湖中天工程咨询有限公司 甲120534000810 2013-1-1 2015-12-31
28 芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司 甲120534000809 2013-1-1 2015-12-31
29 安徽人和项目管理有限公司 甲120334000555 2013-1-1 2015-12-31
30 安徽华瑞工程咨询有限公司 甲120534000806 2013-1-1 2015-12-31
31 安徽华普工程造价咨询有限公司 甲120534000807 2013-1-1 2015-12-31
32 安徽宝申工程造价咨询有限责任公司 甲120334000554 2013-1-1 2015-12-31
33 福建华益工程造价咨询有限公司 甲120535000816 2013-1-1 2015-12-31
34 江西正信造价咨询有限公司 甲120636001012 2013-1-1 2015-12-31
35 江西万隆中审工程咨询有限公司 甲120636001014 2013-1-1 2015-12-31
36 江西纪元工程管理顾问有限公司 甲120136000087 2013-1-1 2015-12-31
37 江西华赣工程造价咨询有限责任公司 甲120236000483 2013-1-1 2015-12-31
38 江西中盛工程造价咨询有限责任公司 甲120636001013 2013-1-1 2015-12-31
39 江西省鸿翔建设监理中心 甲120136000088 2013-1-1 2015-12-31
40 天津水泥工业设计研究院有限公司 甲120112310382 2013-1-1 2015-12-31
41 蚌埠玻璃工业设计研究院 甲120134310384 2013-1-1 2015-12-31
42 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 甲120121320376 2013-1-1 2015-12-31
43 中冶北方(大连)工程技术有限公司 甲120121320373 2013-1-1 2015-12-31
44 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 甲120242000448 2013-1-1 2015-12-31
45 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 甲120342000584 2013-1-1 2015-12-31
46 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 甲120143000114 2013-1-1 2015-12-31
47 北京中准湘资工程项目管理有限公司 甲120243000482 2013-1-1 2015-12-31
48 北京中宣盛育工程咨询有限公司 甲120511000647 2013-1-1 2015-12-31
49 北京中兴新世纪工程造价咨询有限公司 甲120511000896 2013-1-1 2015-12-31
50 北京中兴基业工程项目管理有限公司 甲120543000797 2013-1-1 2015-12-31
51 北京中兴华建工程造价咨询有限公司 甲120511000634 2013-1-1 2015-12-31
52 北京中新国地工程造价咨询有限公司 甲120311000517 2013-1-1 2015-12-31
53 北京中威正平工程造价咨询有限公司 甲120611000912 2013-1-1 2015-12-31
54 北京中天正工程项目管理有限公司 甲120337000574 2013-1-1 2015-12-31
55 北京中天运工程造价咨询有限公司 甲120611000916 2013-1-1 2015-12-31
56 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 甲120311000506 2013-1-1 2015-12-31
57 北京中盛兴业造价咨询有限公司 甲120611000918 2013-1-1 2015-12-31
58 北京中润达工程咨询有限公司 甲120511000897 2013-1-1 2015-12-31
59 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司 甲120521000694 2013-1-1 2015-12-31
60 北京中瑞恒信造价咨询有限公司 甲120611000920 2013-1-1 2015-12-31
61 北京中平建工程造价咨询有限公司 甲120311000508 2013-1-1 2015-12-31
62 北京中建协投资顾问有限公司 甲120511000635 2013-1-1 2015-12-31
63 北京永拓工程造价咨询有限责任公司 甲120311000510 2013-1-1 2015-12-31
64 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 甲120311000509 2013-1-1 2015-12-31
65 北京信永中和工程造价咨询事务所有限公司 甲120111350259 2013-1-1 2015-12-31
66 北京新大信工程造价咨询有限公司 甲120643001043 2013-1-1 2015-12-31
67 北京天圆全工程造价咨询有限公司 甲120237000453 2013-1-1 2015-12-31
68 北京天华博太投资咨询有限责任公司 甲120123000040 2013-1-1 2015-12-31
69 北京天达中远建设工程招投标咨询有限公司 甲120611000911 2013-1-1 2015-12-31
70 北京思泰工程造价咨询有限公司 甲120141000104 2013-1-1 2015-12-31
71 北京市精屋工程管理有限公司 甲120511000653 2013-1-1 2015-12-31
72 北京市捷力诚建筑事务服务所有限公司 甲120111000001 2013-1-1 2015-12-31
73 北京市建壮咨询有限公司 甲120111000287 2013-1-1 2015-12-31
74 北京胜格威工程造价咨询事务所有限公司 甲120311000518 2013-1-1 2015-12-31
75 北京求实工程管理有限公司 甲120211000436 2013-1-1 2015-12-31
76 北京奇泰桥工程技术咨询有限公司 甲120611000927 2013-1-1 2015-12-31
77 北京利燕达咨询事务所 甲120511000651 2013-1-1 2015-12-31
78 北京立信工程造价咨询有限责任公司 甲120511000895 2013-1-1 2015-12-31
79 北京敬业瑞之会计师事务所有限责任公司 甲120511000655 2013-1-1 2015-12-31
80 北京精恒信工程咨询有限公司 甲120111000003 2013-1-1 2015-12-31
81 北京京咨博工程项目管理有限公司 甲120611000923 2013-1-1 2015-12-31
82 北京京园诚得信工程管理有限公司 甲120111000002 2013-1-1 2015-12-31
83 北京京城招建设工程咨询有限公司 甲120111000004 2013-1-1 2015-12-31
84 北京金马威工程咨询有限公司 甲120242000449 2013-1-1 2015-12-31
85 北京金和通工程咨询有限公司 甲120611000908 2013-1-1 2015-12-31
86 北京建信衡工程管理有限公司 甲120511000642 2013-1-1 2015-12-31
87 北京建基业工程管理有限公司 甲120511000641 2013-1-1 2015-12-31
88 北京嘉富衡工程造价咨询有限公司 甲120611000910 2013-1-1 2015-12-31
89 北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司 甲120534000903 2013-1-1 2015-12-31
90 北京华天银河工程造价咨询有限公司 甲120542000784 2013-1-1 2015-12-31
91 北京恒庆国际工程管理有限公司 甲120511000636 2013-1-1 2015-12-31
92 北京国嘉同诚工程管理咨询有限公司 甲120611000913 2013-1-1 2015-12-31
93 北京广厦泰祥建设项目管理有限公司 甲120311000507 2013-1-1 2015-12-31
94 北京广达精捷信工程咨询有限公司 甲120111000006 2013-1-1 2015-12-31
95 北京高商建工程造价咨询有限公司 甲120511000640 2013-1-1 2015-12-31
96 北京方瑞工程造价咨询有限公司 甲120611000919 2013-1-1 2015-12-31
97 北京鼎嘉造价咨询有限责任公司 甲120611000909 2013-1-1 2015-12-31
98 北京创业工程造价估算有限公司 甲120311000505 2013-1-1 2015-12-31
99 北京城建设计研究总院有限责任公司 甲120111000285 2013-1-1 2015-12-31
100 北京诚和工程造价事务所有限公司 甲120541000705 2013-1-1 2015-12-31
101 北京北咨工程咨询有限公司 甲120111000008 2013-1-1 2015-12-31
102 北京百环建设工程项目管理有限公司 甲120511000643 2013-1-1 2015-12-31
103 北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司 甲120537000728 2013-1-1 2015-12-31
104 北京智信德音工程造价咨询有限公司 甲120611000922 2013-1-1 2015-12-31
105 北京崇晟业工程造价咨询有限公司 甲120611000924 2013-1-1 2015-12-31
106 北京百灵思工程管理有限公司 甲120311000511 2013-1-1 2015-12-31
107 陕西华鼎工程造价事务所有限公司 甲120561000743 2013-1-1 2015-12-31
108 中国中材国际工程股份有限公司 甲120132310383 2013-1-1 2015-12-31
109 沈阳铝镁设计研究院有限公司 甲120121330406 2013-1-1 2015-12-31
110 新疆电力工程监理有限责任公司 甲120565000886 2013-1-1 2015-12-31
111 辽宁咨发工程造价咨询有限责任公司 甲120621000950 2013-1-1 2015-12-31
112 辽宁中成建正工程管理咨询有限公司 甲120521000696 2013-1-1 2015-12-31
113 辽宁志城工程造价咨询有限公司 甲120521000697 2013-1-1 2015-12-31
114 辽宁正大工程造价咨询事务所有限责任公司 甲120121000028 2013-1-1 2015-12-31
115 辽宁万隆天翔工程造价咨询有限公司 甲120521000693 2013-1-1 2015-12-31
116 辽宁天泓工程项目管理有限公司 甲120121000024 2013-1-1 2015-12-31
117 辽宁隆丰工程造价项目管理有限公司 甲120621000943 2013-1-1 2015-12-31
118 辽宁蓝天工程造价咨询有限责任公司 甲120621000946 2013-1-1 2015-12-31
119 辽宁经纬工程管理有限公司 甲120621000944 2013-1-1 2015-12-31
120 辽宁建业工程造价咨询事务所有限公司 甲120121000029 2013-1-1 2015-12-31
121 辽宁华元工程造价咨询有限公司 甲120521000699 2013-1-1 2015-12-31
122 辽宁虹旺工程造价咨询有限公司 甲120321000532 2013-1-1 2015-12-31
123 辽宁方圆工程造价咨询事务所有限公司 甲120321000533 2013-1-1 2015-12-31
124 辽宁东联工程造价咨询事务所有限责任公司 甲120221000489 2013-1-1 2015-12-31
125 朝阳赛德建设工程造价咨询事务所有限公司 甲120321000534 2013-1-1 2015-12-31
126 海南华联基建工程造价事务所 甲120346000609 2013-1-1 2015-12-31
127 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 甲120564000745 2013-1-1 2015-12-31
128 宁夏营建工程造价咨询有限公司 甲120364000622 2013-1-1 2015-12-31
129 宁夏宏源工程造价咨询有限公司 甲120664001079 2013-1-1 2015-12-31
130 河北光大工程造价咨询有限责任公司 甲120313000524 2013-1-1 2015-12-31
131 河北建筑设计研究院有限责任公司 甲120113000290 2013-1-1 2015-12-31
132 河北芳信工程造价咨询有限公司 甲120513000678 2013-1-1 2015-12-31
133 乌海市诚信工程造价咨询事务所有限责任公司 甲120615000936 2013-1-1 2015-12-31
134 内蒙古中磊工程造价咨询有限责任公司 甲120615000935 2013-1-1 2015-12-31
135 内蒙古兴原工程造价咨询有限责任公司 甲120615000933 2013-1-1 2015-12-31
136 内蒙古天健工程造价咨询有限责任公司 甲120615000941 2013-1-1 2015-12-31
137 内蒙古普信工程造价咨询有限责任公司 甲120515000744 2013-1-1 2015-12-31
138 内蒙古经达工程造价咨询有限责任公司 甲120615000932 2013-1-1 2015-12-31
139 内蒙古杰信工程造价咨询有限责任公司 甲120615000937 2013-1-1 2015-12-31
140 内蒙古济丰项目管理有限责任公司 甲120315000529 2013-1-1 2015-12-31
141 内蒙古华融工程造价咨询有限责任公司 甲120315000531 2013-1-1 2015-12-31
142 内蒙古华才工程造价咨询有限公司 甲120615000934 2013-1-1 2015-12-31
143 内蒙古洪武建设工程造价咨询有限责任公司 甲120115000022 2013-1-1 2015-12-31
144 内蒙古光明工程造价咨询有限责任公司 甲120315000530 2013-1-1 2015-12-31
145 内蒙古公诚信工程造价咨询有限公司 甲120615000938 2013-1-1 2015-12-31
146 内蒙古东审工程项目管理有限责任公司 甲120615000942 2013-1-1 2015-12-31
147 内蒙古诚公工程造价咨询有限责任公司 甲120215000478 2013-1-1 2015-12-31
148 内蒙古百年工程造价咨询有限责任公司 甲120615000939 2013-1-1 2015-12-31
149 鄂尔多斯市得丰工程项目管理有限责任公司 甲120615000940 2013-1-1 2015-12-31
150 中正信造价咨询有限公司 甲120537000706 2013-1-1 2015-12-31
151 烟台方正建筑工程造价咨询有限公司 甲120237000455 2013-1-1 2015-12-31
152 潍坊立信工程项目管理有限公司 甲120637001022 2013-1-1 2015-12-31
153 山东仲泰工程造价咨询有限公司 甲120637001032 2013-1-1 2015-12-31
154 山东忠信会计师事务所有限公司 甲120537000716 2013-1-1 2015-12-31
155 山东中宇工程造价咨询有限公司 甲120637001025 2013-1-1 2015-12-31
156 山东中联工程造价咨询有限公司 甲120637001024 2013-1-1 2015-12-31
157 山东中成信建设项目管理有限公司 甲120337000570 2013-1-1 2015-12-31
158 山东正泰工程项目管理有限公司 甲120637001018 2013-1-1 2015-12-31
159 山东振鲁工程造价咨询有限公司 甲120537000711 2013-1-1 2015-12-31
160 山东银鹰工程咨询有限公司 甲120537000729 2013-1-1 2015-12-31
161 山东宜华建设咨询有限公司 甲120337000569 2013-1-1 2015-12-31
162 山东旭正项目管理有限公司 甲120537000717 2013-1-1 2015-12-31
163 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 甲120637001020 2013-1-1 2015-12-31
164 山东新联谊工程造价咨询有限公司 甲120637001021 2013-1-1 2015-12-31
165 山东同泰建设项目管理有限公司 甲120337000573 2013-1-1 2015-12-31
166 山东同力建设项目管理有限公司 甲120537000719 2013-1-1 2015-12-31
167 山东天元工程造价咨询有限公司 甲120537000714 2013-1-1 2015-12-31
168 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司 甲120537000901 2013-1-1 2015-12-31
169 山东舜诚工程造价咨询有限公司 甲120337000567 2013-1-1 2015-12-31
170 山东世纪华都工程咨询有限公司 甲120537000713 2013-1-1 2015-12-31
171 山东省经纬招标造价咨询有限公司 甲120337000580 2013-1-1 2015-12-31
172 山东省工程造价咨询公司 甲120137000296 2013-1-1 2015-12-31
173 山东三维建设项目管理有限公司 甲120137000295 2013-1-1 2015-12-31
174 山东三强建设咨询有限公司 甲120337000582 2013-1-1 2015-12-31
175 山东润德工程项目管理有限公司 甲120537000712 2013-1-1 2015-12-31
176 山东瑞华工程造价咨询有限公司 甲120237000460 2013-1-1 2015-12-31
177 山东启新工程项目管理有限公司 甲120337000565 2013-1-1 2015-12-31
178 山东齐鲁工程审计监理有限公司 甲120137000089 2013-1-1 2015-12-31
179 山东鲁咨工程咨询有限公司 甲120137000091 2013-1-1 2015-12-31
180 山东立信工程造价咨询事务所有限公司 甲120337000577 2013-1-1 2015-12-31
181 山东开元资产评估有限责任公司 甲120637001035 2013-1-1 2015-12-31
182 山东金润建设咨询有限公司 甲120337000581 2013-1-1 2015-12-31
183 山东金诺建设项目管理有限公司 甲120537000724 2013-1-1 2015-12-31
184 山东黄河信工程造价咨询事务所有限公司 甲120337000563 2013-1-1 2015-12-31
185 山东华维工程咨询有限公司 甲120237000458 2013-1-1 2015-12-31
186 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 甲120537000721 2013-1-1 2015-12-31
187 山东宏信建设工程咨询有限公司 甲120637001027 2013-1-1 2015-12-31
188 山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司 甲120337000579 2013-1-1 2015-12-31
189 山东红旗工程项目管理有限公司 甲120637001033 2013-1-1 2015-12-31
190 山东海逸恒安项目管理有限公司 甲120637001029 2013-1-1 2015-12-31
191 山东海天建设工程咨询有限公司 甲120537000720 2013-1-1 2015-12-31
192 山东东岳项目管理有限公司 甲120537000730 2013-1-1 2015-12-31
193 山东东信工程造价咨询事务所有限责任公司 甲120637001016 2013-1-1 2015-12-31
194 山东东立工程造价咨询有限公司 甲120537000708 2013-1-1 2015-12-31
195 山东东成建设咨询有限公司 甲120537000726 2013-1-1 2015-12-31
196 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 甲120537000707 2013-1-1 2015-12-31
197 山东大宇建设项目管理咨询有限公司 甲120537000731 2013-1-1 2015-12-31
198 山东大信工程造价咨询有限公司 甲120537000715 2013-1-1 2015-12-31
199 山东大明工程咨询有限公司 甲120537000709 2013-1-1 2015-12-31
200 山东诚品造价师事务所有限公司 甲120237000452 2013-1-1 2015-12-31
201 山东诚立信工程咨询有限公司 甲120537000723 2013-1-1 2015-12-31
202 山东长恒信工程咨询有限公司 甲120337000568 2013-1-1 2015-12-31
203 山东博会工程造价咨询有限公司 甲120337000564 2013-1-1 2015-12-31
204 山东博大工程咨询有限公司 甲120137000090 2013-1-1 2015-12-31
205 日照市辰宇工程造价咨询事务所有限责任公司 甲120337000575 2013-1-1 2015-12-31
206 青岛振青工程造价咨询有限公司 甲120637001034 2013-1-1 2015-12-31
207 青岛瑛成工程管理咨询有限公司 甲120637001026 2013-1-1 2015-12-31
208 青岛信永中和工程造价咨询事务所有限公司 甲120237000457 2013-1-1 2015-12-31
209 青岛习远工程造价咨询有限公司 甲120637001030 2013-1-1 2015-12-31
210 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 甲120537000722 2013-1-1 2015-12-31
211 青岛兰德工程造价咨询有限责任公司 甲120237000456 2013-1-1 2015-12-31
212 青岛凯信工程造价咨询有限公司 甲120537000907 2013-1-1 2015-12-31
213 青岛建惠工程咨询有限公司 甲120137000094 2013-1-1 2015-12-31
214 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 甲120337000576 2013-1-1 2015-12-31
215 青岛国信工程咨询有限公司 甲120537000727 2013-1-1 2015-12-31
216 青岛大地工程造价咨询有限责任公司 甲120537000725 2013-1-1 2015-12-31
217 临沂蓝图工程造价咨询有限责任公司 甲120637001023 2013-1-1 2015-12-31
218 聊城金石有限责任会计师事务所 甲120637001019 2013-1-1 2015-12-31
219 莱芜市公平基建审计咨询有限责任公司 甲120637001031 2013-1-1 2015-12-31
220 滨州鑫诚工程造价咨询有限公司 甲120637001028 2013-1-1 2015-12-31
221 祥浩工程造价咨询有限责任公司 甲120345000607 2013-1-1 2015-12-31
222 广西建设工程项目管理中心 甲120145000300 2013-1-1 2015-12-31
223 中国市政工程西南设计研究总院 甲120151470276 2013-1-1 2015-12-31
224 四川岳华工程造价咨询事务所有限公司 甲120551000875 2013-1-1 2015-12-31
225 四川信通建设工程造价咨询事务所有限责任公司 甲120551000880 2013-1-1 2015-12-31
226 四川川咨建设工程咨询有限责任公司 甲120651001068 2013-1-1 2015-12-31
227 新疆正衡工程造价咨询有限公司 甲120565000890 2013-1-1 2015-12-31
228 新疆新建联项目管理咨询有限公司 甲120165000147 2013-1-1 2015-12-31
229 新疆万隆新新工程项目管理咨询有限责任公司 甲120565000893 2013-1-1 2015-12-31
230 新疆天意建筑工程造价事务所(有限公司) 甲120265000494 2013-1-1 2015-12-31
231 新疆社发工程造价审计咨询有限责任公司 甲120565000892 2013-1-1 2015-12-31
232 新疆全统工程造价编审有限公司 甲120565000891 2013-1-1 2015-12-31
233 新疆宏正工程造价咨询有限责任事务所 甲120165000146 2013-1-1 2015-12-31
234 新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司 甲120565000887 2013-1-1 2015-12-31
235 新疆国信工程造价咨询有限公司 甲120265000493 2013-1-1 2015-12-31
236 新疆驰远天合工程造价咨询有限公司 甲120365000624 2013-1-1 2015-12-31
237 五洲工程设计研究院 甲120111360356 2013-1-1 2015-12-31
238 中国昆仑工程公司 甲120111170268 2013-1-1 2015-12-31
239 武汉开来工程造价咨询有限公司 甲120642001039 2013-1-1 2015-12-31
240 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 甲120542000791 2013-1-1 2015-12-31
241 湖北中兴华恒工程造价咨询有限公司 甲120242000447 2013-1-1 2015-12-31
242 湖北恒达建设工程项目管理有限公司 甲120542000787 2013-1-1 2015-12-31
243 湖北大鹏工程咨询有限公司 甲120242000450 2013-1-1 2015-12-31
244 湖北安永信工程咨询管理有限责任公司 甲120642001040 2013-1-1 2015-12-31
245 武汉中南华中建设工程造价咨询有限公司 甲120142470416 2013-1-1 2015-12-31
246 武汉长诚工程造价咨询有限责任公司 甲120542000792 2013-1-1 2015-12-31
247 湖北中诚工程造价咨询有限公司 甲120342000587 2013-1-1 2015-12-31
248 湖北永拓工程咨询有限公司 甲120542000785 2013-1-1 2015-12-31
249 湖北永和工程造价咨询有限公司 甲120642001038 2013-1-1 2015-12-31
250 湖北益信工程咨询有限公司 甲120142000111 2013-1-1 2015-12-31
251 湖北天宇工程造价咨询有限公司 甲120542000778 2013-1-1 2015-12-31
252 湖北赛因特建设工程项目管理有限公司 甲120542000779 2013-1-1 2015-12-31
253 湖北华审工程造价咨询有限公司 甲120542000786 2013-1-1 2015-12-31
254 湖北恒基工程造价咨询有限公司 甲120542000780 2013-1-1 2015-12-31
255 深圳市德雅实工程咨询有限公司 甲120544000842 2013-1-1 2015-12-31
256 佛山市顺德区托信工程造价咨询有限公司 甲120144000298 2013-1-1 2015-12-31
257 佛山市广得信工程造价咨询有限公司 甲120344000599 2013-1-1 2015-12-31
258 山西天正工程项目管理有限公司 甲120214000486 2013-1-1 2015-12-31
259 山西晟盛工程造价咨询有限公司 甲120314000528 2013-1-1 2015-12-31
260 山西华岳工程造价咨询有限责任公司 甲120114000016 2013-1-1 2015-12-31
261 山西万兴工程造价咨询有限责任公司 甲120314000527 2013-1-1 2015-12-31
262 山西晋利工程造价咨询有限责任公司 甲120114000020 2013-1-1 2015-12-31
263 山西建伟工程造价咨询有限公司 甲120114000018 2013-1-1 2015-12-31
264 山西北方工程造价咨询有限公司 甲120114000429 2013-1-1 2015-12-31
265 吉林兴业建设工程咨询有限公司 甲120522000691 2013-1-1 2015-12-31
266 吉林省吉元建设项目咨询有限责任公司 甲120122000291 2013-1-1 2015-12-31
267 长春金石建元工程咨询有限责任公司 甲120322000536 2013-1-1 2015-12-31
268 长春求实工程造价咨询有限公司 甲120122000036 2013-1-1 2015-12-31
269 中外建工程设计与顾问有限公司 甲120111470275 2013-1-1 2015-12-31
270 中国新时代国际工程公司 甲120161350251 2013-1-1 2015-12-31
271 机械工业第一设计研究院 甲120134350245 2013-1-1 2015-12-31
272 机械工业第六设计研究院有限公司 甲120141350250 2013-1-1 2015-12-31
273 机械工业第九设计研究院有限公司 甲120122350253 2013-1-1 2015-12-31
274 中油辽河工程有限公司 甲120121070219 2013-1-1 2015-12-31
275 中国石油天然气管道工程有限公司 甲120113070221 2013-1-1 2015-12-31
276 中国石油集团工程设计有限责任公司 甲120111070397 2013-1-1 2015-12-31
277 中国五环工程有限公司 甲120242260446 2013-1-1 2015-12-31
278 濮阳中原建设工程咨询有限公司 甲120141070213 2013-1-1 2015-12-31
279 南京扬子石油化工工程有限责任公司 甲120132250229 2013-1-1 2015-12-31
280 山东中喜信诺工程造价咨询有限公司 甲120937001598 2012-9-16 2015-9-15
281 黑龙江双益工程造价咨询有限公司 甲120923001542 2012-9-16 2015-9-15




品牌推荐



友情链接